Trazabilidad pública
Lotes certificados de sargazo
Cada lote tiene un pasaporte digital verificable: origen geolocalizado, parámetros físico-químicos, captura de CO₂ equivalente y cadena de custodia. Datos publicados por productores y certificadores MRV.
Lotes certificados
6
Volumen total
181.5 t
CO₂e capturado
0 t
| Código | Origen | Grado | Volumen (t) | CO₂e (t) | Recolección | Certificado | Estado | DPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARG-2026-00188 | Cancún, QR | B | 41.2 | 0 | 2026-06-20 | 6/25/2026 | sold | Ver |
| SARG-2026-00187 | Mahahual, QR | C | 52 | 0 | 2026-06-16 | 6/24/2026 | certified | Ver |
| SARG-2026-00185 | Playa del Carmen, QR | B | 38.2 | 0 | 2026-06-19 | 6/22/2026 | listed | Ver |
| SARG-2026-00184 | Puerto Morelos, QR | A | 24.5 | 0 | 2026-06-18 | 6/21/2026 | listed | Ver |
| SARG-2026-00186 | Tulum, QR | A | 15.8 | 0 | 2026-06-17 | 6/20/2026 | reserved | Ver |
| SARG-2026-00189 | Isla Mujeres, QR | A | 9.8 | 0 | 2026-06-15 | 6/18/2026 | settled | Ver |
Los pasaportes digitales (DPP) incluyen hash de certificado y eventos de custodia firmados.
